Cennik 2021 | Wiosna | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele i opiekunowie grup zorganizowanych | Kwiecień - Czerwiec | * Opłata sezonowa | ||||
Ceny za dobę pobytu. Dla pobytów powyżej 3 dób możliwy rabat - 5%, powyżej 10 dób - 10% (nie dotyczy opłaty sezonowej). |
* dobę/ włączenia ogrzewania (elektrycznego, olejowego) | |||||
Hotelowiec | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Pokój 2-osobowy | Parter | Nr 3 | 2 | 50 zł | 100 zł | 5 zł |
Pokój 2-osobowy | Nr 4 | 2 | 50 zł | 100 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 1 | 4 | 40 zł | 160 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 2 | 4 | 40 zł | 160 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 5 | 4 | 40 zł | 160 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 6 | 4 | 40 zł | 160 zł | 5 zł | |
Pokój 3-osobowy | Poddasze | Nr 14 | 3 | 35 zł | 105 zł | 5 zł |
Pokój 3-osobowy | Nr 16 | 3 | 35 zł | 105 zł | 5 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 11 | 6 | 27 zł | 162 zł | 5 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 13 | 6 | 27 zł | 162 zł | 5 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 17 | 6 | 27 zł | 162 zł | 5 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 19 | 6 | 27 zł | 162 zł | 5 zł | |
Dostawka | Parter | 0 | 30 zł | 5 zł | ||
Dostawka | Poddasze | 0 | 20 zł | 5 zł | ||
Razem | 12 | 50 | 1 698 zł | 250 zł | ||
Pawilon typu A (x 4 pawilony) | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Pokój 2-osobowy | Parter | Nr 1 | 2 | 25 zł | 50 zł | 5 zł |
Pokój 2-osobowy | Nr 5 | 2 | 25 zł | 50 zł | 5 zł | |
Pokój 2-osobowy | Nr 6 | 2 | 25 zł | 50 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 4 | 4 | 25 zł | 100 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 7 | 4 | 25 zł | 100 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 8 | 4 | 25 zł | 100 zł | 5 zł | |
Razem | 6 | 18 | 450 zł | 90 zł | ||
Pawilon typu B (x 4 pawilony) | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Pokój 2-osobowy | Parter | Nr 2 | 2 | 25 zł | 50 zł | 5 zł |
Pokój 3-osobowy | Nr 7 | 3 | 25 zł | 75 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 3 | 4 | 25 zł | 100 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 4 | 4 | 25 zł | 100 zł | 5 zł | |
Pokój 5-osobowy | Nr 1 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Razem | 5 | 18 | 450 zł | 90 zł | ||
Kampinos | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Domek 6-osobowy (2x3) | Parter | Nr 1 | 6 | 25 zł | 150 zł | 5 zł |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 2 | 6 | 25 zł | 150 zł | 5 zł | |
Domek 5−osobowy (z tarasem) | Nr 3 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 4 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 5 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 6 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 7 | 6 | 25 zł | 150 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 8 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 9 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 10 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 11 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 12 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 13 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 14 | 6 | 25 zł | 150 zł | 5 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 15 | 6 | 25 zł | 150 zł | 5 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 16 | 6 | 25 zł | 150 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 17 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Razem | 17 | 91 | 2 275 zł | 455 zł | ||
Domek kempingowy typu Wieżyca | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Domek 4-osobowy (2x2) | Parter+1 | Nr 1 | 4 | 40 zł | 160 zł | 5 zł |
Razem | 1 | 4 |
Cennik 2021 | Lato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele i opiekunowie grup zorganizowanych | Lipiec - Sierpień | ** Opłata sezonowa | ||||
Ceny za dobę pobytu. Dla pobytów powyżej 3 dób możliwy rabat - 5%, powyżej 10 dób - 10% (nie dotyczy opłaty sezonowej). |
** dostęp do opieki medycznej, kąpieliska strzeżonego, przystani, obiektów rekreacyjno-sportowych itp. (wypoczynkowa) |
|||||
Hotelowiec | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Pokój 2-osobowy | Parter | Nr 3 | 2 | 50 zł | 100 zł | 10 zł |
Pokój 2-osobowy | Nr 4 | 2 | 50 zł | 100 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 1 | 4 | 40 zł | 160 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 2 | 4 | 40 zł | 160 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 5 | 4 | 40 zł | 160 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 6 | 4 | 40 zł | 160 zł | 10 zł | |
Pokój 3-osobowy | Poddasze | Nr 14 | 3 | 35 zł | 105 zł | 10 zł |
Pokój 3-osobowy | Nr 16 | 3 | 35 zł | 105 zł | 10 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 11 | 6 | 27 zł | 162 zł | 10 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 13 | 6 | 27 zł | 162 zł | 10 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 17 | 6 | 27 zł | 162 zł | 10 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 19 | 6 | 27 zł | 162 zł | 10 zł | |
Dostawka | Parter | 0 | 30 zł | 10 zł | ||
Dostawka | Poddasze | 0 | 20 zł | 10 zł | ||
Razem | 12 | 50 | 1 698 zł | 500 zł | ||
Pawilon typu A (x 4 pawilony) | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Pokój 2-osobowy | Parter | Nr 1 | 2 | 25 zł | 50 zł | 10 zł |
Pokój 2-osobowy | Nr 5 | 2 | 25 zł | 50 zł | 10 zł | |
Pokój 2-osobowy | Nr 6 | 2 | 25 zł | 50 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 4 | 4 | 25 zł | 100 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 7 | 4 | 25 zł | 100 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 8 | 4 | 25 zł | 100 zł | 10 zł | |
Razem | 6 | 18 | 450 zł | 180 zł | ||
Pawilon typu B (x 4 pawilony) | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Pokój 2-osobowy | Parter | Nr 2 | 2 | 25 zł | 50 zł | 10 zł |
Pokój 3-osobowy | Nr 7 | 3 | 25 zł | 75 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 3 | 4 | 25 zł | 100 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 4 | 4 | 25 zł | 100 zł | 10 zł | |
Pokój 5-osobowy | Nr 1 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Razem | 5 | 18 | 450 zł | 180 zł | ||
Kampinos | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Domek 6-osobowy (2x3) | Parter | Nr 1 | 6 | 25 zł | 150 zł | 10 zł |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 2 | 6 | 25 zł | 150 zł | 10 zł | |
Domek 5−osobowy (z tarasem) | Nr 3 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 4 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 5 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 6 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 7 | 6 | 25 zł | 150 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 8 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 9 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 10 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 11 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 12 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 13 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 14 | 6 | 25 zł | 150 zł | 10 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 15 | 6 | 25 zł | 150 zł | 10 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 16 | 6 | 25 zł | 150 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 17 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Razem | 17 | 91 | 2 275 zł | 910 zł | ||
Domek kempingowy typu Wieżyca | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Domek 4-osobowy (2x2) | Parter+1 | Nr 1 | 4 | 40 zł | 160 zł | 10 zł |
Razem | 1 | 4 |
Cennik 2021 | Jesień | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele i opiekunowie grup zorganizowanych | Wrzesień - Październik | *** Opłata sezonowa | ||||
Ceny za dobę pobytu. Dla pobytów powyżej 3 dób możliwy rabat - 5%, powyżej 10 dób - 10% (nie dotyczy opłaty sezonowej). |
*** dobę/ włączenia ogrzewania (elektrycznego, olejowego) | |||||
Hotelowiec | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Pokój 2-osobowy | Parter | Nr 3 | 2 | 50 zł | 100 zł | 5 zł |
Pokój 2-osobowy | Nr 4 | 2 | 50 zł | 100 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 1 | 4 | 40 zł | 160 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 2 | 4 | 40 zł | 160 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 5 | 4 | 40 zł | 160 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 6 | 4 | 40 zł | 160 zł | 5 zł | |
Pokój 3-osobowy | Poddasze | Nr 14 | 3 | 35 zł | 105 zł | 5 zł |
Pokój 3-osobowy | Nr 16 | 3 | 35 zł | 105 zł | 5 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 11 | 6 | 27 zł | 162 zł | 5 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 13 | 6 | 27 zł | 162 zł | 5 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 17 | 6 | 27 zł | 162 zł | 5 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 19 | 6 | 27 zł | 162 zł | 5 zł | |
Dostawka | Parter | 0 | 30 zł | 5 zł | ||
Dostawka | Poddasze | 0 | 20 zł | 5 zł | ||
Razem | 12 | 50 | 1 698 zł | 250 zł | ||
Pawilon typu A (x 4 pawilony) | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Pokój 2-osobowy | Parter | Nr 1 | 2 | 25 zł | 50 zł | 5 zł |
Pokój 2-osobowy | Nr 5 | 2 | 25 zł | 50 zł | 5 zł | |
Pokój 2-osobowy | Nr 6 | 2 | 25 zł | 50 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 4 | 4 | 25 zł | 100 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 7 | 4 | 25 zł | 100 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 8 | 4 | 25 zł | 100 zł | 5 zł | |
Razem | 6 | 18 | 450 zł | 90 zł | ||
Pawilon typu B (x 4 pawilony) | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Pokój 2-osobowy | Parter | Nr 2 | 2 | 25 zł | 50 zł | 5 zł |
Pokój 3-osobowy | Nr 7 | 3 | 25 zł | 75 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 3 | 4 | 25 zł | 100 zł | 5 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 4 | 4 | 25 zł | 100 zł | 5 zł | |
Pokój 5-osobowy | Nr 1 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Razem | 5 | 18 | 450 zł | 90 zł | ||
Kampinos | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Domek 6-osobowy (2x3) | Parter | Nr 1 | 6 | 25 zł | 150 zł | 5 zł |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 2 | 6 | 25 zł | 150 zł | 5 zł | |
Domek 5−osobowy (z tarasem) | Nr 3 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 4 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 5 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 6 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 7 | 6 | 25 zł | 150 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 8 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 9 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 10 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 11 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 12 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 13 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 14 | 6 | 25 zł | 150 zł | 5 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 15 | 6 | 25 zł | 150 zł | 5 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 16 | 6 | 25 zł | 150 zł | 5 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 17 | 5 | 25 zł | 125 zł | 5 zł | |
Razem | 17 | 91 | 2 275 zł | 455 zł | ||
Domek kempingowy typu Wieżyca | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Domek 4-osobowy (2x2) | Parter+1 | Nr 1 | 4 | 40 zł | 160 zł | 5 zł |
Razem | 1 | 4 |
Cennik 2021 | Zima | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele i opiekunowie grup zorganizowanych | Listopad - Marzec | **** Opłata sezonowa | ||||
Ceny za dobę pobytu. Dla pobytów powyżej 3 dób możliwy rabat - 5%, powyżej 10 dób - 10% (nie dotyczy opłaty sezonowej). |
**** dobę/ włączenia ogrzewania (elektrycznego, olejowego) | |||||
Hotelowiec | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Pokój 2-osobowy | Parter | Nr 3 | 2 | 50 zł | 100 zł | 10 zł |
Pokój 2-osobowy | Nr 4 | 2 | 50 zł | 100 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 1 | 4 | 40 zł | 160 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 2 | 4 | 40 zł | 160 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 5 | 4 | 40 zł | 160 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 6 | 4 | 40 zł | 160 zł | 10 zł | |
Pokój 3-osobowy | Poddasze | Nr 14 | 3 | 35 zł | 105 zł | 10 zł |
Pokój 3-osobowy | Nr 16 | 3 | 35 zł | 105 zł | 10 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 11 | 6 | 27 zł | 162 zł | 10 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 13 | 6 | 27 zł | 162 zł | 10 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 17 | 6 | 27 zł | 162 zł | 10 zł | |
Pokój 6-osobowy | Nr 19 | 6 | 27 zł | 162 zł | 10 zł | |
Dostawka | Parter | 0 | 30 zł | 10 zł | ||
Dostawka | Poddasze | 0 | 20 zł | 10 zł | ||
Razem | 12 | 50 | 1 698 zł | 500 zł | ||
Pawilon typu A (x 4 pawilony) | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Pokój 2-osobowy | Parter | Nr 1 | 2 | 25 zł | 50 zł | 10 zł |
Pokój 2-osobowy | Nr 5 | 2 | 25 zł | 50 zł | 10 zł | |
Pokój 2-osobowy | Nr 6 | 2 | 25 zł | 50 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 4 | 4 | 25 zł | 100 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 7 | 4 | 25 zł | 100 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 8 | 4 | 25 zł | 100 zł | 10 zł | |
Razem | 6 | 18 | 450 zł | 180 zł | ||
Pawilon typu B (x 4 pawilony) | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Pokój 2-osobowy | Parter | Nr 2 | 2 | 25 zł | 50 zł | 10 zł |
Pokój 3-osobowy | Nr 7 | 3 | 25 zł | 75 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 3 | 4 | 25 zł | 100 zł | 10 zł | |
Pokój 4-osobowy | Nr 4 | 4 | 25 zł | 100 zł | 10 zł | |
Pokój 5-osobowy | Nr 1 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Razem | 5 | 18 | 450 zł | 180 zł | ||
Kampinos | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Domek 6-osobowy (2x3) | Parter | Nr 1 | 6 | 25 zł | 150 zł | 10 zł |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 2 | 6 | 25 zł | 150 zł | 10 zł | |
Domek 5−osobowy (z tarasem) | Nr 3 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 4 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 5 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 6 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 7 | 6 | 25 zł | 150 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 8 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 9 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 10 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 11 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 12 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 13 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 14 | 6 | 25 zł | 150 zł | 10 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 15 | 6 | 25 zł | 150 zł | 10 zł | |
Domek 6-osobowy (2x3) | Nr 16 | 6 | 25 zł | 150 zł | 10 zł | |
Domek 5-osobowy (z tarasem) | Nr 17 | 5 | 25 zł | 125 zł | 10 zł | |
Razem | 17 | 91 | 2 275 zł | 910 zł | ||
Domek kempingowy typu Wieżyca | ||||||
Opis | Poziom | Pokój | Miejsca | Osoba | Pokój | Osoba |
Domek 4-osobowy (2x2) | Parter+1 | Nr 1 | 4 | 40 zł | 160 zł | 10 zł |
Razem | 1 | 4 |
Hotelowiec „Druch”
Pokoje w hotelowcu usytuowane są na parterze oraz pierwszym piętrze. Zostały wyposażone w czajnik bezprzewodowy, a niektóre również TV oraz lodówkę. Pokoje posiadają łazienkę z prysznicem (w przypadku pokoi na poddaszu 6-osobowych łazienki mają osobne wejście na zewnątrz, na korytarzu).
Hotelowiec „Zuch”
Hotelowiec został wybudowany w 2021 roku. Posiada 35 miejsc noclegowych.
W obiekcie znajduje się siedem pokoi 4-osobowych, jeden pokój 3-osobowy oraz dwa pokoje
2-osobowe. Każdy pokój posiada łazienkę oraz aneks kuchenny.
Pawilony typu „Mikołów”
Domki drewniane typu „Kampinos”, mają 5 lub 6 miejsc do spania oraz umywalkę z ciepłą i zimną wodą. Sanitariaty i prysznice są dostępne w pawilonach sanitarnych na zewnątrz bez dodatkowej opłaty. Domki nie posiadają sprzętu i wyposażenia kuchennego.
Super miejsce na odpoczynek i zabawę, relacje między ludźmi.
Idealne dla osób, które chcą uciec od gwaru i miasta. Na odludziu, nad jeziorem - idealne na dłuższy wypoczynek. Polecam także dla dużych grup.
Miejsce do którego z przyjemnością się wraca o każdej porze roku. Wypoczynek pod każdą postacią.
Najlepsze miejsce do wypoczynku na Kaszubach! Gorąco polecam! Piękny, zadbany ośrodek z wyremontowanym za fundusze Unijne kąpieliskiem i przystanią dla łodzi!